5
1K+

選ばれる理由
代表院長
ビフォー・アフター
同じ施術でも、お一人おひとりの状態により結果や回復の過程は異なる場合があります。
リニアジーリフトアップ施術前後
[画像比較]

唇施術前後
[画像比較]

太もものボディ施術前後
[画像比較]

クリニックスペース
ロビー、待合スペース、カウンセリングルーム、パウダールーム、施術室を完備しています。
料金案内
通常価格とCreatrip販売価格をひと目で比較できます。すべて韓国ウォン(KRW)表記です。
| 施術名 | 所要時間 | 料金 |
|---|---|---|
| ウルセラピープライム 300ショット | 1時間 | 1,280,000ウォン990,000ウォン |
| サーマクールFLX 300ショット | 1時間 | 2,380,000ウォン1,290,000ウォン |
| リフテラ2 ペンタイプ 3,000ショット | 30分 | 50,000ウォン39,000ウォン |
| シュリンクユニバース ウルトラ 300ショット | 30分 | 110,000ウォン85,000ウォン |
| 顔ONDAリフティング 30kJ(30,000J) | 30分 | 350,000ウォン250,000ウォン |
| オリジオ 300ショット | 30分 | 480,000ウォン369,000ウォン |
| ウルトライン 400ショット | 30分 | 1,090,000ウォン770,000ウォン |
| リジュランヒーラー 2cc | 30分 | 220,000ウォン169,000ウォン |
| ジュベルックスキン 4cc | 30分 | 420,000ウォン300,000ウォン |
| アクアマックス(プレミアムアクアピール1・2・3段階)+クリームマスク | 30分 | 67,000ウォン52,000ウォン |
| ララピール ベーシック | 30分 | 69,000ウォン55,000ウォン |
