💚 おすすめポイント
- 店舗よりもCreatripで購入した方がお得!
- 国内プリペイドSIMの中でも最安値
- チングモバイルは中国語と英語での対応が可能
- 仁川空港第1ターミナル/第2ターミナルから選択可
💚 おすすめポイント
│詳細情報
商品1)
商品名 | A_USIM |
キャリア | SKT/KT/LG (ランダム) |
データ量 | 300MB / 4G +低速無制限(3Mbps) |
通話 | 韓国国内通話無制限 ※ 有料通話分は日数差引き |
SMS | 韓国国内利用無制限 |
デザリング | × |
日数と価格 (KRW) | 60日 90日 120日 150日 180日 |
期間延長 | 30日チャージ 36,000 ※ 期間満了前にチングモバイルに連絡 |
商品2)
商品名 | B_USIM |
キャリア | SKT/KT/LG (ランダム) |
データ量 | 低速無制限(5Mbps) |
通話 | 韓国国内通話38分 ※ 使い切ると通話不可 |
SMS | 韓国国内発信1件あたり 通話1分差引き / 受信可能 |
デザリング | 〇 |
日数と価格 (KRW) | 30日 36,000 > 34,000 60日 72,000 > 67,000 90日 108,000 > 99,000 120日 144,000 > 131,000 |
期間延長 | 30日チャージ 32,000 ※ 期間満了前にチングモバイルに連絡 |
商品3)
商品名 | C_USIM (※iPhoneのみ使用可能) |
キャリア | SKT/KT/LG (ランダム) |
データ量 | 低速無制限(3Mbps) |
通話 | 韓国国内基本通話無制限 ※ 有料通話使用時は使用日数マイナス |
SMS | 韓国国内基本メッセージ無制限 |
デザリング | ✕ |
日数と価格 (KRW) | 30日 36,000 > 25,000 60日 72,000 > 40,000 90日 108,000 > 50,000 120日 144,000 > 70,000 150日 180,000 > 95,000 180日 216,000 > 120,000 |
期間延長 | 30日チャージ 36,000 ※ 期間満了前にチングモバイルに連絡 |
📍 第1旅客ターミナル1F7番出口付近の書店
毎日 07:00~21:00
📍 第2旅客ターミナル3階Fカウンター書店
毎日 07:00~21:00
│USIMの登録方法
│USIMが使用可能な端末
※互換不可という理由での払い戻しおよび補償はできかねます。
※購入前に必ず対応端末をご確認ください。
※対応端末はメーカーの方針によって今後追加されることがあります。
※SIMロックを解除していない端末は利用できません。解除後にご利用ください。
│USIM使用期間の確認イメージ
購入した日数 | 5日 |
QRコード認識日 | 2023.11.25 |
USIM満了日 | 2023.11.29 |
│SIMロックの確認方法
│注意事項