2021年最も影響力のあった韓国芸能人ランキング
韓国gellup調査で選ばれた韓国で影響力のある芸能人ランキング!
こんにちは
韓国人が毎日お伝えする
最新韓国旅行情報Creatripです!
韓国のgellup調査研究所は、芸能界に関連する事項の世論調査を行う機関です。
今回はgellupが発表した2021年最も影響力のあった韓国芸能人ランキングをご紹介します
芸能人の他にも歌手、アイドル、ベストソングランキングも一挙大公開
2021年最も影響力のあった韓国芸能人
- 調査期間:2021年7月8日~8月27日、9月2日~10月4日、11月5日~28日
- サンプリング:信頼水準95%、13~39歳の誤差±2%、40代以上の誤差±1.9%
- 対象:韓国(済州島を除く)13~39歳2,401人、40代以上2,702人
- 比率:調査17,505件、回答5,103件、回答率29%
2021年韓国歌手&アイドル (13~39歳) 以下2020年との比較 | ||
1位 | 防弾少年団 (-) (4年連続1位) | 45.6% |
2位 | IU (-) (2年連続2位) | 32.1% |
3位 | BLACKPINK (-) (2年連続3位) | 10.4% |
4位 | イ・ムジン (NEW!) | 9.2% |
5位 | イム・ヨンウン (↓1) | 7.0% |
6位 | aespa (NEW!) | 6.5% |
7位 | TWICE (↓2) | 5.3% |
8位 | AKMU (NEW!) | 5.2% |
テヨン (NEW!) | ||
10位 | Brave Girls (NEW!) | 4.3% |
10代から30代の韓国人の調査で1位を獲得した防弾少年団(BTS)は、40代以上の調査でも5位にランクインしました。
IUとBLACKPINKも昨年同様の順位を維持し、イ・ムジン、aespa、AKMU、テヨン、Brave Girlsが新しくTOP10入りしました
2021年韓国歌手&アイドル (40代以上) 以下2020年との比較 | ||
1位 | イム・ヨンウン (-) (2年連続1位) | 36.3% |
2位 | ヨンタク (-) (2年連続2位) | 18.9% |
3位 | チャン・ユンジョン (↑1) | 13.5% |
4位 | ナ・フナ (↓1) | 11.7% |
5位 | 防弾少年団 (↑5) | 10.2% |
6位 | イ・チャンウォン (↑1) | 9.4% |
7位 | チョン・ドンウォン (↓1) | 8.8% |
8位 | チャン・ミンホ (NEW!) | 8.5% |
9位 | チンソン (↓4) | 8.2% |
10位 | ソン・ガイン (↓1) | 7.6% |
40代以上の人気歌手にはトロット歌手が多くランクインしています。
防弾少年団はTOP10の中の唯一のK-POPアイドルグループであり、去年より5位もランクアップしました
BTSはすべての年齢層で優れた影響力を発揮しており、13~18歳、19~29歳、30代で全て1位を獲得しており、40代で2位、50代で5位にランクインしたそうです
歴代韓国歌手&アイドルTOP5 (全年齢) | ||
2019 | ||
1.BTS | ||
2. ソン・ガイン | ||
3. チャン・ユンジョン | ||
4. IU | ||
5. ホン・ジニョン | ||
2018 | 2017 | 2016 |
1. BTS | 1. IU | 1. イム・チャンジョン |
2. TWICE | 2. TWICE | 2. TWICE |
3. IU | 3. チャン・ユンジョン | 3. チャン・ユンジョン |
4. ホン・ジニョン | 4. BTS | 4. EXO |
5. Wanna One | 5. ユン・ジョンシン | 5. 少女時代 |
2015 | 2014 | 2013 |
1. BIGBANG | 1. IU | 1. チョ・ヨンピル |
2. IU | 2. 少女時代 | 2. PSY |
3. 少女時代 | 3. SISTAR | 3. チャン・ユンジョン |
4. チャン・ユンジョン | 4. EXO | 4. EXO |
5. SISTAR | 5. イ・スンヒ | 5. 少女時代 |
2012 | 2011 | 2010 |
1. PSY | 1. 少女時代 | 1. 少女時代 |
2. 少女時代 | 2. BIGBANG | 2. 2PM |
3. BIGBANG | 3. チャン・ユンジョン | 3. チャン・ユンジョン |
4. IU | 4. キム・ボムス | 4. テ・ジンア |
5. チャン・ユンジョン | 5. IU | 5. Kara |
全ての年齢層を対象にしたランキングもあります。
ここにランクインしている歌手やアイドルはすべての年齢層に影響力があるので、その年の韓国の音楽トレンドが分かります
歌手やアイドルの他にもgellupは2021年の年間ベストソングランキングを発表しました。
こちらも30歳以下と40代以上の年齢層に分かれています
2021年ベストソング (13~39歳) 以下2020年との比較 | |
1位 | 防弾少年団 〈Butter〉26.6% |
2位 | 防弾少年団 〈Dynamite〉9.6% (↓1) (2年連続ランクイン) |
3位 | IU 〈LILAC〉9.3% |
4位 | イ・ムジン 〈信号機〉 8.1% |
5位 | AKMU(with IU) 〈NAKKA〉6.4% |
6位 | aespa 〈Next Level〉5.1% |
7位 | テヨン 〈Weekend〉3.6% |
8位 | MSG WANNABE 〈パラマンポンダ〉3.5% |
防弾少年団 〈Permission to Dance〉3.5% | |
10位 | IU 〈Through The Night〉 3.1% |
2021年ベストソング (40代以上) 以下2020年との比較 | |
1位 | イム・ヨンウン 〈Trust In Me〉 8.7% (↑1) (2年連続ランクイン) |
2位 | ヨンタク 〈Drink Makgeolli〉 8.1% (↓1) (2年連続ランクイン) |
3位 | ナ・フナ 〈Tes Bros!〉6.6% (↑1) (2年連続ランクイン) |
4位 | イム・ヨンウン 〈My Starry Love〉 6.3% |
5位 | ヨンタク 〈Pitiful〉5.7% (↓2) (2年連続ランクイン) |
6位 | 防弾少年団 〈Butter〉4.8% |
7位 | チンソン 〈At Andong Station〉 4.2% (↓2) (2年連続ランクイン) |
8位 | イム・ヨンウン 〈Purple Postcard〉 4.0% (↑2) (2年連続ランクイン) |
チャン・ユンジョン 〈Call the Soul〉 4.0% | |
10位 | チンソン 〈Borigogae〉 3.4% (↓3) (2年連続ランクイン) |
30歳以下のランキングは2021年に韓国で最も人気となった曲を反映していると言えます。
最も目を引くのは去年の1位防弾少年団の〈Dynamite〉がランクが1つしか下がらなかったことです
40代以上のランキングはほとんどがトロット歌手の曲ですが、防弾少年団の〈Butter〉がTOP10にランクインしていて、BTSの人気が年齢不問であることが分かります。
2021年最も影響力のあった韓国芸能人
- 調査期間:2021年11月5日~28日
- サンプリング:信頼水準95%、誤差±2.4%
- 対象:韓国(済州島を除く)13歳以上1,700人
- 比率:調査6,113人、回答1,700人、回答率28%
2021年韓国芸能人 以下2020年との比較 | ||
1位 | ユ・ジェソク (-) (10年連続1位) | 56.9% |
《Running Man》 《撮るなら何する?》《シックスセンス》 | ||
2位 | カン・ホドン (↑1) | 15% |
《知ってるお兄さん》《新西遊記》 | ||
3位 | パク・ナレ (↓1) | 9.0% |
《私は1人で暮らす》《ラジオスター》 | ||
4位 | シン・ドンヨプ (↑1) | 8.9% |
《TV動物農場》《アラフォー息子の成長日記》 | ||
5位 | イ・スグン (↓1) | 5.0% |
《知ってるお兄さん》《新西遊記》 | ||
6位 | イ・ギョンギュ (↑1) | 4.5% |
《都市の漁師2》 《新商品発売~コンビニレストラン》 | ||
7位 | イ・ヨンジャ (↑1) | 4.1% |
《全知的お節介視点》 《新商品発売~コンビニレストラン》 | ||
8位 | チョ・セホ (NEW!) | 4.0% |
《ユ・クイズON THE BLOCK》 | ||
9位 | チャン・ドヨン (↓3) | 3.7% |
《しっぽがしっぽを噛むあの日の話》 《Don't Be The First One!》 | ||
10位 | ソ・ジャンフン (↓1) 《知ってるお兄さん》 | 3.2% |
キム・グラ (-) 《ラジオスター》 | ||
2021年韓国ドラマ俳優 以下2020年との比較 | ||
1位 | キム・ソンホ (NEW!) 《海街チャチャチャ》 | 7.8% |
2位 | シン・ミナ (NEW!) 《海街チャチャチャ》 | 7.3% |
イ・ジョンジェ (NEW!) 《イカゲーム》 | ||
4位 | チョン・ジヒョン (NEW!) 《キングダム:アシンの物語》 《智異山》 | 5.5% |
5位 | ソン・ヘギョ (NEW!) 《今分かれている最中です》 | 5.2% |
6位 | キム・ソヨン (NEW!) 《ペントハウス》 | 5.0% |
7位 | イ・ハニ (NEW!) 《One the Woman》 | 4.9% |
チョ・ジョンソク (NEW!) 《賢い医師生活》 | ||
9位 | ナム・グンミン (NEW!) 《黒い太陽》 | 4.5% |
10位 | ユン・ヨジョン (NEW!) 《ミナリ》 | 4.1% |
ソン・ジュンギ (NEW!) 《ヴィンチェンツォ》 | ||
2021年韓国映画俳優 以下2020年との比較 | ||
1位 | イ・ジョンジェ (↑7) | 39.7% |
《イカゲーム》 | ||
2位 | ユン・ヨジョン (NEW!) | 18.9% |
《ミナリ》 | ||
3位 | マ・ドンソク (-) | 9.1% |
《エターナルズ》 | ||
4位 | ソン・ガンホ (↓3) | 8.8% |
《パラサイト》 | ||
5位 | イ・ビョンホン (↓3) | 6.2% |
《KCIA南山の部長たち》 | ||
6位 | ファン・ジョンミン (↓2) | 5.6% |
《人質》 | ||
7位 | コン・ユ (↓1) | 3.6% |
《SEOBOK》 | ||
8位 | チョン・ウソン (↓2) | 3.5% |
《STEEL RAIN2》 | ||
9位 | キム・ヘス (-) | 2.6% |
《私が死んだ日》 | ||
10位 | チョ・インソン (NEW!) | 2.5% |
《モガディシュ》 |
TOP10入りをした芸能人は皆韓国で人気の方々で、特に《海街チャチャチャ》と《イカゲーム》が今年一番人気となった作品でした
今回は2021年最も影響力のあった韓国芸能人、ベストソング、ドラマ、映画のランキングをご紹介しました。
いかがだったでしょうか?
ランクインした作品の中でまだ知らない物があったらぜひ一度見てみてください
ここまで「2021年最も影響力のあった韓国芸能人ランキング」についての記事でした。お問い合わせ事項がある場合、本ブログ記事のコメント欄にご記入いただくか、help@creatrip.com までメールもしくは、公式ライン@creatripまでメッセージを送ってください。