区分 | 保険加入金額 | 自己負担金 | ||
入院 | 通院 | |||
傷害後遺障害 | 1,000万ウォン | なし | ||
実損医療費用 | 傷害(保険適用内) | 1,000万ウォン | 10万ウォン | 20% |
疾病(保険適用内) | 500万ウォン | 5万ウォン | 20% | |
傷害(保険適用外) | 1,000万ウォン | 10万ウォン | 30% | |
疾病(保険適用外) | 500万ウォン | 5万ウォン | 30% | |
火傷診断費用 | 10万ウォン | なし | ||
火傷手術費用 | 10万ウォン | なし | ||
骨折診断費用(歯牙破折を除く) | 30万ウォン | なし | ||
骨折手術費用 | 30万ウォン | なし | ||
五大骨折診断費用 | 30万ウォン | なし | ||
五大骨折手術費用 | 50万ウォン | なし | ||
ギプス治療費用 | 10万ウォン | なし | ||
食中毒入院費用担保 | 1万ウォン | なし | ||
交通傷害入院費用担保 | 1万ウォン | なし | ||
凶悪犯罪(日常生活中) | 100万ウォン | なし | ||
* 注1)通院治療(保険適用内)の自己負担金は実際にかかった治療費の20%と1~2万円(病院ごとの金額)のうち大きい方の金額
* 注2)通院治療(保険適用外)の自己負担金は実際にかかった治療費の30%と3千円のうち大きい方の金額
* 注3)実損医療費の担保は国民健康保険未加入者としての割増金額を含む保険料

