Тип покрытия | Страховое покрытие Сумма | Франшиза | ||||||||
Госпитализация | Амбулаторно | |||||||||
Травмы, приводящие к инвалидности | 10,000,000 KRW | Отсутствует | ||||||||
Фактические медицинские расходы | Пособие при травмах | 10,000,000 KRW | 100,000 KRW | 20% | ||||||
Пособие при болезни | 5,000,000 KRW | 50,000 KRW | 20% | |||||||
Не покрытые расходы на травмы | 10,000,000 KRW | 100,000 KRW | 30% | |||||||
Не покрытые расходы на болезни | 5,000,000 KRW | 50,000 KRW | 30% | |||||||
Медицинская диагностика - ожоги | 100,000 KRW | Отсутствует | ||||||||
Хирургия - ожоги | 100,000 KRW | Отсутствует | ||||||||
Медицинская диагностика - переломы (исключая сломанные зубы) | 300,000 KRW | Отсутствует | ||||||||
Хирургия - переломы | 300,000 KRW | Отсутствует | ||||||||
Медицинская диагностика - крупные переломы костей | 300,000 KRW | Отсутствует | ||||||||
| <п>Хирургия - крупные переломы костей | 500,000 KRW | Отсутствует | ||||||||
Медицинское лечение - гипс | 100,000 KRW | Отсутствует | ||||||||
| <п>Ежедневное пособие по госпитализации - пищевое отравление | 10,000 KRW | <п>Отсутствует | <п>Ежедневное пособие по госпитализации - травма в результате ДТП | 10,000 KRW | Отсутствует | <п>Серьезные преступления (в повседневной жизни) | <п>10,000,000 KRW | <п>Отсутствует | ||
* Примечание 1) Сооплата пациента за амбулаторное лечение (покрываемое страхованием) составляет 20% от фактической стоимости лечения, или большую сумму в пределах от 10,000 KRW до 20,000 KRW в зависимости от больницы.
* Примечание 2) Сооплата пациента за амбулаторное лечение (не покрываемое страхованием) составляет 30% от фактической стоимости лечения, или большую сумму свыше 30,000 KRW.
* Примечание 3) Фактические медицинские расходы гарантируют покрытие страховой премии с дополнительной платой для незастрахованных лиц по Национальному медицинскому страхованию.

