4.8
4K+

Solo ottobre · Una sola volta per persona
Tutti i prezzi includono IVA.
| Categoria | Trattamenti & Dettagli del pacchetto | Prezzo promozionale |
|---|---|---|
| Promozioni di ottobre | Jawline Power Contouring Injection — 1 seduta | 27,500 KRW |
| Promozioni di ottobre | Premium Rejuran Healer 3cc — 1 seduta | 174,900 KRW |
| Promozioni di ottobre | Juvelook Skin 4cc — 1 seduta | 174,900 KRW |
| Promozioni di ottobre | ONDA 60,000J — 1 seduta | 220,000 KRW |
| Promozioni di ottobre | Body ONDA 60,000J — 3 sedute | 869,000 KRW |
| Promozioni di ottobre | Body ONDA 100,000J — 3 sedute | 1,098,900 KRW |
| Promozioni di ottobre | Scalp ASCE Exosome + POTENZA — prezzo prova | 438,900 KRW |
| Promozioni di ottobre | Scalp ASCE Exosome + POTENZA — prezzo normale | 495,000 KRW |
| Promozioni di ottobre | Scalp ASCE Exosome + POTENZA — 3 sedute | 1,309,000 KRW |
| Promozioni di ottobre | Mounjaro 2.5mg + Contouring Injection 6cc | 495,000 KRW |
| Promozioni di ottobre | Mounjaro 5mg + Contouring Injection 6cc | 605,000 KRW |
| Promozioni di ottobre | Trattamento Mihee per il contorno occhi o Juvelook Eye (2cc) + Under-eye Excel V + Botox per il contorno occhi | 319,000 KRW |
Solo ottobre
Tutti i prezzi includono IVA.
| Categoria | Trattamenti & Dettagli del pacchetto | Prezzo promozionale |
|---|---|---|
| Offerte speciali 1+1 | InMode FX + FORMA, viso completo — 1+1 | 195,800 KRW |
| Offerte speciali 1+1 | Skin Botox 2cc (Xeomin) + Hydrating Injection 2.5cc | 107,800 KRW |
| Offerte speciali 1+1 | Rejuran I 1cc + Botox area occhi (marchio coreano) | 107,800 KRW |
| Offerte speciali 1+1 | Hydrating Injection 2.5cc + 2.5cc | 118,800 KRW |
| Promozioni a tempo limitato | Shurink 600 colpi + InMode FX, viso completo | 202,400 KRW |
| Promozioni a tempo limitato | Rejuvelook (Rejuran Healer 2cc + Juvelook Skin 4cc) — 1 seduta | 383,900 KRW |
| Promozioni a tempo limitato | Rejuvelook (Rejuran Healer 2cc + Juvelook Skin 4cc) — 3 sedute | 977,900 KRW |
| Promozioni a tempo limitato | Shurink Universe 600 colpi + Dermotoxin marchio coreano 3cc — 3 sedute | 493,900 KRW |
| Promozioni a tempo limitato | XERF Lifting 300 colpi + Genesis | 866,800 KRW |
| Seoul Lifting Pacchetto completo 100U | Seoul Lifting Pacchetto completo, marchio coreano 100U | 546,700 KRW |
| Seoul Lifting Pacchetto completo 100U | Seoul Lifting Pacchetto completo, TM-verse 100U | 656,700 KRW |
| Seoul Lifting Pacchetto completo 100U | Seoul Lifting Pacchetto completo, Xeomin 100U | 876,700 KRW |
| Seoul Lifting Pacchetto completo 100U | Seoul Lifting Pacchetto completo, Allergan 100U | 1,096,700 KRW |
| Seoul Lifting Premium 100U | Seoul Lifting Premium, marchio coreano 100U | 436,700 KRW |
| Seoul Lifting Premium 100U | Seoul Lifting Premium, TM-verse 100U | 656,700 KRW |
| Seoul Lifting Premium 100U | Seoul Lifting Premium, Xeomin 100U | 766,700 KRW |
| Seoul Lifting Premium 100U | Seoul Lifting Premium, Allergan 100U | 986,700 KRW |
| XERF One-day | XERF 300 colpi + Dual Laser 1 seduta + Soothing Care | 932,800 KRW |
| XERF One-day | XERF 300 colpi + Dual Laser 1 seduta + Radiesse 1 siringa + LDM Care | 1,317,800 KRW |
| Lifting | Ulthera 300 colpi + Thermage 600 colpi + Titanium 60kJ | 2,835,800 KRW |
| Lifting | LinearZ 300 colpi + ONDA 60kJ | 426,800 KRW |
| Lifting | Shurink Universe 300 colpi + ONDA 60kJ | 382,800 KRW |
| Skin Boosters | Cellredm (cannula) + 1 laser a scelta (Genesis, Fotona, PicoSure o Excel V) | 569,800 KRW |
| Skin Boosters | Re2O (trattamento con cannula) | 646,800 KRW |
| Skin Boosters | Juvelook Volume 1 fiala | 327,800 KRW |
| Skin Boosters | Radiesse 1 siringa | 536,800 KRW |
| Skin Boosters | Sculptra 1 fiala — prezzo prova a seduta singola | 536,800 KRW |
| Skin Boosters | Skinvive 2cc | 381,700 KRW |
| Skin Boosters | Revive 2cc | 415,800 KRW |
| Skin Boosters | POTENZA + Juvelook Skin 4cc + LDM | 294,800 KRW |
| Injectables & Laser | Restylane Kysse per labbra + Botox angoli della bocca | 272,800 KRW |
| Injectables & Laser | Dual Laser + Soothing Care | 183,700 KRW |
Vantaggi esclusivi Creatrip
Un piano di trattamento su misura per la tua condizione cutanea, con cure specialistiche
Supporto senza intoppi per i visitatori internazionali, dalla consulenza all’assistenza post-trattamento
Passi dalla stazione Seomyeon — Facile da raggiungere, anche a metà viaggio
Descrizione dettagliata delle procedure
Volnewmer
| Durata | 1 ora |
|---|---|
| Effetti | 6 mesi fino a 1 anno |
| Consigliato per | Ideale per chi desidera miglioramenti naturali della tonicità, riduzione delle rughe sottili e rassodamento dei pori senza interrompere la vita quotidiana. |
| Precauzioni | I tempi di recupero sono minimi. Mantieni l’area trattata calda ed evita irritazioni inutili. |
| Durata | 1 ora |
|---|---|
| Effetti | 6 mesi fino a 1 anno |
| Consigliato per | Per chi avverte perdita di tonicità o cedimento, e desidera migliorare il contorno del viso, il tono o la texture della pelle, con poco o nessun periodo di recupero necessario. |
| Precauzioni | Evita irritazioni, idrata bene e usa protezione solare. |
Background del direttore
Direttore capo Kim Ki-beom
