5
1K+

為什麼要預約
醫療總監
術前&術後
即使是相同療程,也可能因個人狀態不同而在效果與恢復過程上有所差異。
Z音波拉提前後照片
[圖片對比]

脣部療程前後照片
[圖片對比]

大腿身體療程前後照片
[圖片對比]

診所空間
備有大廳,等候區,諮詢室,化妝室與管理室。
價格一覽
一次比較原價與Creatrip銷售價。所有金額皆以韓元(KRW)計價。
| 療程名稱 | 所需時間 | 價格 |
|---|---|---|
| Ultherapy Prime 300發 | 1小時 | 1,280,000韓元990,000韓元 |
| Thermage FLX 300發 | 1小時 | 2,380,000韓元1,290,000韓元 |
| Liftera 2筆型3,000發 | 30分鐘 | 50,000韓元39,000韓元 |
| Shurink Universe Ultra 300發 | 30分鐘 | 110,000韓元85,000韓元 |
| 臉部ONDA拉提30kJ(30,000J) | 30分鐘 | 350,000韓元250,000韓元 |
| Oligio 300發 | 30分鐘 | 480,000韓元369,000韓元 |
| Ultraline 400發 | 30分鐘 | 1,090,000韓元770,000韓元 |
| 麗珠蘭修復針2cc | 30分鐘 | 220,000韓元169,000韓元 |
| Juvelook Skin 4cc | 30分鐘 | 420,000韓元300,000韓元 |
| AquaMax(水飛梭高級1、2、3階段)+乳霜面膜 | 30分鐘 | 67,000韓元52,000韓元 |
| LHALA Peel基礎方案 | 30分鐘 | 69,000韓元55,000韓元 |
