Hello,大家好,我哋係由韓國人每日提供最新韓國旅行資訊嘅Creatrip。
韓國蓋洛普民調係一個為咗針對韓國人對於演藝圈認知度、喜好度大量普查,所有嘅統計算係公信力較高嘅普查,同時代表只要有上榜嘅藝人,喺韓國人心目中,都有一定嘅知名度。而即將到年底,大家會唔會好奇有邊啲藝人榜呢?
2021韓國蓋洛普偶像調查結果
- 期間:2021年7月8號至8月27號、9月2號至10月4號、11月5號至28號
- 對象:韓國(除咗濟州之外)13歲至39歲2,401名、40代以上2,702名
- 比率:總訪問17,505名,總共5,103名應答,應答率29%
【30代以下排行榜】 2021熱門歌手/偶像 以下結果係同2020年比較 | ||
1位 | 防彈少年團 (-) (4年連續第一) | 45.6% |
2位 | IU (-) (2年連續第二) | 32.1% |
3位 | BLACKPINK (-) (2年連續第三) | 10.4% |
4位 | 李茂珍 (NEW!) | 9.2% |
5位 | 林英雄 (↓1) | 7.0% |
6位 | aespa (NEW!) | 6.5% |
7位 | TWICE (↓2) | 5.3% |
8位 | 樂童音樂家 (NEW!) | 5.2% |
太妍 (NEW!) | ||
10位 | Brave Girls (NEW!) | 4.3% |
喺10代至30代當中,防彈少年團都係以第1名獲勝,甚至喺40代都拎5名。IU同BLACKPINK同舊年一樣,維持同一樣成績;其他例如李茂珍、aespa、樂童音樂家、太妍、Brave Girls都係2021年首度排入頭十名。
【40代以上排行榜】 2021熱門歌手/偶像 以下結果係同2020比較 | ||
1位 | 林英雄 (-) (2年連續第一) | 36.3% |
2位 | 永卓 (-) (2年連續第二) | 18.9% |
3位 | 張允瀞 (↑1) | 13.5% |
4位 | 羅勳兒 (↓1) | 11.7% |
5位 | 防彈少年團 (↑5) | 10.2% |
6位 | 李燦元 (↑1) | 9.4% |
7位 | 鄭東元 (↓1) | 8.8% |
8位 | 張民好 (NEW!) | 8.5% |
9位 | 陳成 (↓4) | 8.2% |
10位 | 宋佳人 (↓1) | 7.6% |
40代以上熱門歌手大多數都係以trot大勢歌手為主,但值得一提嘅係,防彈少年團係唯一一組入榜嘅Kpop歌手,名次亦都有大大提升,果然係世界彈!
另外由年齡分布嚟睇,防彈少年團喺各個年齡層都有發揮超群影響力,喺13至18歲、19至29歲、30代都拎第一,40代、50代更加係獲得第2同第5位。
歷年熱門歌手/偶像頭5名 舊制未分30代以下、40代以上 | ||
2019 | ||
1.BTS | ||
2. 宋佳人 | ||
3. 張允瀞 | ||
4. IU | ||
5. 洪真英 | ||
2018 | 2017 | 2016 |
1. BTS | 1. IU | 1. 任昌丁 |
2. TWICE | 2. TWICE | 2. TWICE |
3. IU | 3. 張允瀞 | 3. 張允瀞 |
4. 洪真英 | 4. BTS | 4. EXO |
5. Wanna One | 5. 尹鍾信 | 5. 少女時代 |
2015 | 2014 | 2013 |
1. BIGBANG | 1. IU | 1. 趙容弼 |
2. IU | 2. 少女時代 | 2. PSY |
3. 少女時代 | 3. SISTAR | 3. 張允瀞 |
4. 張允瀞 | 4. EXO | 4. EXO |
5. SISTAR | 5. 李仙姬 | 5. 少女時代 |
2012 | 2011 | 2010 |
1. PSY | 1. 少女時代 | 1. 少女時代 |
2. 少女時代 | 2. BIGBANG | 2. 2PM |
3. BIGBANG | 3. 張允瀞 | 3. 張允瀞 |
4. IU | 4. 金範修 | 4. 太真兒 |
5. 張允瀞 | 5. IU | 5. Kara |
小編亦整理好舊制之中,綜合所有年齡層票選出嚟嘅熱門歌手同偶像。由於冇分30代以下、40代以上,係韓國全體人一齊投票,可以入到頭5名已經係好勁!
除咗藝人之外,2021年年度歌曲排行榜亦都有公佈,同樣採取新制,分成30代以下以及40代以上榜單。
【30代以下排行榜】 2021年度歌曲 以下結果係同2020比較 | |
1位 | 防彈少年團 〈Butter〉26.6% |
2位 | 防彈少年團 〈Dynamite〉9.6% (↓1) (連續第二年入榜) |
3位 | IU 〈LILAC〉9.3% |
4位 | 李茂珍 〈紅綠燈〉8.1% |
5位 | 樂童音樂家(with IU) 〈NAKKA〉6.4% |
6位 | aespa 〈Next Level〉5.1% |
7位 | 太妍 〈Weekend〉3.6% |
8位 | MSG WANNABE 〈只看著你〉3.5% |
防彈少年團 〈Permission to Dance〉3.5% | |
10位 | IU 〈夜信〉3.1% |
【40代以上排行榜】 2021年度歌曲 以下結果係同2020比較 | |
1位 | 林英雄 〈現在只相信我〉8.7% (↑1) (連續第二年入榜) |
2位 | 永卓 〈一杯糯米酒〉8.1% (↓1) (連續第二年入榜) |
3位 | 羅燻兒 〈Tes Bros!〉6.6% (↑1) (連續第二年入榜) |
4位 | 林英雄 〈我如同星光般的愛〉6.3% |
5位 | 永卓 〈Pitiful〉5.7% (↓2) (連續第二年入榜) |
6位 | 防彈少年團 〈Butter〉4.8% |
7位 | 陳成 〈在安東站〉4.2% (↓2) (連續第二年入榜) |
8位 | 林英雄 〈紫色的明信片〉4.0% (↑2) (連續第二年入榜) |
張允瀞 〈招魂〉4.0% | |
10位 | 陳成 〈春荒〉3.4% (↓3) (連續第二年入榜) |
30歲排行榜可以話係反映2021年韓國最紅歌曲之一,其中最引人矚目嘅係BTS舊年第一名嘅〈Dynamite〉,直到今年都有上榜,只係趺咗一名,而40代排行榜幾乎係Trot歌手以及林英雄天下。
2021韓國蓋洛普藝能調查
- 期間:2021年11月5號至28號
- 對象:韓國(除咗濟州之外)13歲以上1,700名
- 比率:總訪問6,113名,總共1,700名應答,應答率28%
2021年度Gag Man 以下結果係同2020比較 | ||
1位 | 劉在錫 (-) (10年連續第一) | 56.9% |
《Running Man》 《玩什麼好呢》《第六感》 | ||
2位 | 姜虎東 (↑1) | 15% |
《認識的哥哥》《新西遊記》 | ||
3位 | 朴娜勑 (↓1) | 9.0% |
《我獨自生活》《Radio Star》 | ||
4位 | 申東燁 (↑1) | 8.9% |
《TV動物農場》《我家的熊孩子》 | ||
5位 | 李壽根 (↓1) | 5.0% |
《認識的哥哥》《新西遊記》 | ||
6位 | 李敬揆 (↑1) | 4.5% |
《都市漁夫2》 《新品上市便利餐廳》 | ||
7位 | 李英子 (↑1) | 4.1% |
《全知干預視角》 《新品上市便利餐廳》 | ||
8位 | 曹世鎬 (NEW!) | 4.0% |
《劉QUIZ ON THE BLOCK》 | ||
9位 | 張度練 (↓3) | 3.7% |
《環環相扣的老故事》 《不能成為1號》 | ||
10位 | 徐章勳 (↓1) 《認識的哥哥》 | 3.2% |
金九拉 (-) 《Radio Star》 | ||
2021年度電視演員 升降與2020比較 | ||
1位 | 金宣虎 (NEW!) 《海岸村恰恰恰》 | 7.8% |
2位 | 申敏兒 (NEW!) 《海岸村恰恰恰》 | 7.3% |
李政宰 (NEW!) 《魷魚遊戲》 | ||
4位 | 全智賢 (NEW!) 《雅信傳》 《智異山》 | 5.5% |
5位 | 宋慧喬 (NEW!) 《現正分手中》 | 5.2% |
6位 | 金素妍 (NEW!) 《The Penthouse》 | 5.0% |
7位 | 李荷妮 (NEW!) 《One the Woman》 | 4.9% |
曹政奭 (NEW!) 《機智醫生生活》 | ||
9位 | 南宮珉 (NEW!) 《黑色太陽》 | 4.5% |
10位 | 尹汝貞 (NEW!) 《農情家園》 | 4.1% |
宋仲基 (NEW!) 《黑道律師文森佐》 | ||
2021年度電影演員 以下結果係同2020比較 | ||
1位 | 李政宰 (↑7) | 39.7% |
《魷魚遊戲》 | ||
2位 | 尹汝貞 (NEW!) | 18.9% |
《夢想之地》 | ||
3位 | 馬東石 (-) | 9.1% |
《永恆族》 | ||
4位 | 宋康昊 (↓3) | 8.8% |
《上流寄生族》 | ||
5位 | 李秉憲 (↓3) | 6.2% |
《南山的部長們》 | ||
6位 | 黃晟玟 (↓2) | 5.6% |
《人質》 | ||
7位 | 孔劉 (↓1) | 3.6% |
《複製人徐福》 | ||
8位 | 鄭雨盛 (↓2) | 3.5% |
《鋼鐵雨2》 | ||
9位 | 金惠秀 (-) | 2.6% |
《我死去的那天》 | ||
10位 | 趙寅成 (NEW!) | 2.5% |
《絕路狂逃》 |
以上係2021年韓國蓋洛普針對電視部門、藝能以及電影部門嘅投票,係唔係好多大家都有聽過呢?
如果有更多想知嘅內容,都可以隨時留言或者dm話俾我哋知:)
Instagram:creatrip.hk