項目 | 最高賠償金額 | 自付費用 | ||
住院 | 門診 | |||
創傷後遺症 | 1,000 萬韓元 | 無 | ||
實支實付醫療費用 | 受傷津貼 | 1,000 萬韓元 | 10 萬韓元 | 20% |
疾病津貼 | 500 萬韓元 | 5 萬韓元 | 20% | |
受傷津貼 (非資助醫療費用) | 1,000 萬韓元 | 10 萬韓元 | 30% | |
疾病津貼 (非資助醫療費用) | 500 萬韓元 | 5 萬韓元 | 30% | |
燒傷診斷費用 | 10 萬韓元 | 無 | ||
燒傷手術費用 | 10 萬韓元 | 無 | ||
骨折診斷費用(不包括牙齒斷裂) | 30 萬韓元 | 無 | ||
骨折手術費用 | 30 萬韓元 | 無 | ||
五大骨折診斷費用 | 30 萬韓元 | 無 | ||
五大骨折手術費用 | 50 萬韓元 | 無 | ||
打石膏費用 | 10 萬韓元 | 無 | ||
食物中毒住院費用(一日) | 1 萬韓元 | 無 | ||
交通意外住院費用(一日) | 1 萬韓元 | 無 | ||
日常生活中遇重罪案件 | 100 萬韓元 | 無 | ||
* 註1)門診治療(可資助)之自行承擔費用為實際費用的20%或₩10,000~20,000(根據醫院而定)之中較大金額
* 註2)門診治療(非資助)之自行承擔費用為實際費用的30%或₩30,000之中較大金額
* 註3)實支實付醫療費用賠償為未加入國民健康保險人士的附加保險費用

