类别 | 投保保险金额 | 自付金 | ||
住院 | 门诊 | |||
伤害后遗症 | 1,000万韩元 | 无 | ||
实支实付医疗费 | 伤害补助 | 1,000万韩元 | 10万韩元 | 20% |
疾病补助 | 500万韩元 | 5万韩元 | 20% | |
伤害非补助 | 1,000万韩元 | 10万韩元 | 30% | |
疾病非津贴 | 500万韩元 | 5万韩元 | 30% | |
烧伤诊断费 | 10万韩元 | 无 | ||
烧伤手术费 | 10万韩元 | 无 | ||
骨折诊断费(牙齿断裂除外) | 30万韩元 | 无 | ||
骨折手术费 | 30万韩元 | 无 | ||
五大骨折诊断费 | 30万韩元 | 无 | ||
五大骨折手术费 | 50万韩元 | 无 | ||
石膏治疗费 | 10万韩元 | 无 | ||
食物中毒住院日额担保 | 1万韩元 | 无 | ||
交通伤害住院日额担保 | 1万韩元 | 无 | ||
暴力犯罪(日常生活中) | 100万韩元 | 无 | ||
* 门诊治疗(补助)的自付金是以实际治疗费的20%和各个院所1~2万元中取其价高者注
* 门诊治疗(非补助)的自付金是以实际治疗费的 30%和3万元中取其价高者
* 实支实付医疗费担保是套用未投保国民健康保险者的增额保费

