Tại sao chúng tôi khuyên dùng
- Được chứng nhận chính thức bởi Hiệp hội Y học Hàn Quốc Seoul cho các liệu pháp da và làm đẹp.
- Cung cấp các liệu pháp tùy chỉnh cải thiện sức khỏe và cân bằng, không chỉ làm đẹp.
- Sử dụng dữ liệu như xét nghiệm máu và chẩn đoán mạch để tạo đơn thuốc an toàn, hiệu quả.
- Thiết bị tiên tiến và châm kim thảo dược đảm bảo kết quả sâu hơn, bền hơn.
- Tư vấn bằng tiếng Anh và các lựa chọn miễn thuế giúp khách nước ngoài dễ dàng.
Thủ tục
| Nose Lifting Thread | [Nose Lifting Thread] Định hình/thu gọn mũi tự nhiên, không phẫu thuật | KRW 540,000 |
| Wrinkle Improvement | [Collagen Booster (1cc)] Má hóp, rãnh mũi má, làm đầy trán | KRW 70,000 |
| [Lifting Thread (1 strand)] V-line, rãnh mũi má | KRW 90,000 | |
| [Elasticity Thread (10 strands)] Collagen, chống lão hóa, đàn hồi, nếp nhăn mịn | KRW 110,000 Toàn mặt - KRW 600,000 | |
| Facial Contouring | [Facial Acupuncture] Sưng, lệch mặt | KRW 88,000 |
| [Wild Ginseng Line Shot 5cc] Cằm đôi, loại bỏ mỡ | KRW 90,000 | |
| [HIFU 300 shots] Tác dụng nâng cơ bằng siêu âm hội tụ | KRW 240,000 | |
[Face Line BEST Facial Acupuncture + Wild Ginseng Line Shot + HIFU] | KRW 370,000 | |
[Face Line VIP] Facial Acupuncture + Wild Ginseng Line Shot + HIFU + Thread | KRW 700,000 | |
| Skin | [New Skin Acupuncture] Sẹo + Tiêm nhau thai + Chăm sóc làm dịu | KRW 88,000 |
| [Skin Booster] Dinh dưỡng da, lỗ chân lông, độ sáng, tái tạo tế bào, tăng sinh collagen | KRW 165,000 | |
| [Bio Peel (Micro Herbal Peel)] Sẹo mụn, tăng sắc tố, cải thiện kết cấu da | KRW 220,000 | |
| [Microneedle RF + Ampoule] Đàn hồi, lỗ chân lông, làm sáng | KRW 290,000 | |
| [Skin BEST] Skin Booster + Bio Peel + RF Needle + Ampoule | KRW 610,000 | |
| [OPUS DUAL (HIFU + Microneedle RF)] Đàn hồi, thu nhỏ lỗ chân lông, V-Line | KRW 450,000 | |
| Scalp Sức khỏe nang tóc, sức khỏe da đầu, dưỡng ẩm da đầu | Herbal Shot, Tẩy tế bào chết bằng Oxy áp lực cao, Scalp Exosome MTS + Châm cứu tuần hoàn máu da đầu, Vật lý trị liệu vai | KRW 165,000 |
| 1-month Diet Program | [Herbal Diet Medicine Lv.1,2,3] Thuốc ăn kiêng tùy chỉnh theo từng bước. Dễ mang theo | KRW 250,000 |
| [Herbal Diet Medicine Lv.4 (Strong)] Thuốc ăn kiêng tùy chỉnh theo từng bước. Dễ mang theo | KRW 300,000 | |
| [Herbal Diet Medicine (Lv.3-7)] Thuốc ăn kiêng thảo dược tùy chỉnh theo từng bước. Hấp thu nhanh | KRW 250,000 | |
| [Herbal Diet Medicine (Lv.8-9)] Thuốc ăn kiêng thảo dược tùy chỉnh theo từng bước. Hấp thu nhanh | KRW 320,000 | |
| [Customized Herbal Diet Medicine] Thuốc ăn kiêng thảo dược tùy chỉnh. Bao gồm thuốc điều trị | KRW 500,000 | |
| Diet Booster | [Gamrosu] Thực phẩm bổ sung hỗ trợ ăn kiêng | KRW 250,000 |
| [Sleep Stabilizer] Gây ngủ/Bảo vệ tim | KRW 70,000 | |
| [Hangover Relief] Cải thiện chức năng gan/Bảo vệ gan | KRW 90,000 | |
| [Detox Pills] Giải độc/Giảm sưng | KRW 70,000 | |
| [Secret Macaron Gift Set (15 capsules)] Ức chế/hấp thụ mỡ cơ thể | KRW40,000 | |
| [Secret Macaron Gift Set (33 capsules)] Ức chế/hấp thụ mỡ cơ thể | KRW 70,000 | |
| [Secret Capsule] Tiện mang theo/Ngày ăn cheat/Chẹn hấp thụ mỡ | KRW 70,000 | |
| [Refreshing Bowel Pill] Hỗ trợ đi tiêu | KRW 70,000 | |
| [2-Day Detox] Detox 6 viên + Refreshing Bowel 3 viên + Secret Capsule 6 viên + Gamrosu 6 viên | KRW 90,000 | |
| [Muscle Booster] Phụ nữ: 3 hộp (90 gói) | KRW 190,000 | |
| [Promotes muscle synthesis/metabolism] Nam: 3 hộp (90 gói) | KRW 250,000 | |
| Body contouring | [Wild Ginseng Line Shot] Phân hủy mỡ tối ưu và làm tan mỡ | KRW 165,000 |
| [Wild Ginseng Line Shot + Diet Thread 20 + Placenta Injection] Bụng, cánh tay, đùi, eo | KRW 305,000 | |
| Oriental medicine treatment | [Musculoskeletal disorders, internal diseases] Châm cứu + giác hơi + vật lý trị liệu + liệu pháp nhiệt | KRW 50,000 |
| [VIP Wellness] Châm cứu + Giác hơi + Vật lý trị liệu + Liệu pháp nhiệt + Tiêm nhau thai + Aromatherapy | KRW 80,000 | |
| [Deer Antler Gongjindan] Chống lão hóa, phục hồi mệt mỏi, rối loạn kinh nguyệt, viêm khớp, rụng tóc | KRW 185,000 | |
| [Deer Antler Gyeongokgo] Tăng cường miễn dịch, chống lão hóa, phục hồi mệt mỏi, vô sinh | KRW 185,000 |
*Tính đến tháng 11, 2025.
* Chưa bao gồm VAT.




