ทำไมเราจึงแนะนำ
- ได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการจากสมาคมการแพทย์แผนปัจจุบันเกาหลีแห่งกรุงโซลสำหรับการรักษาผิวพรรณและความงาม
- ให้การรักษาเฉพาะบุคคลที่ช่วยปรับปรุงสุขภาพและความสมดุล ไม่ใช่แค่ความงาม
- ใช้ข้อมูลเช่นการตรวจเลือดและการวินิจฉัยชีพจรเพื่อจัดสูตรยาที่ปลอดภัยและได้ผล
- อุปกรณ์และการฝังเข็มสมุนไพรขั้นสูงช่วยให้ผลลัพธ์ลึกและยาวนานยิ่งขึ้น
- ห้องรักษาเป็นห้องเดี่ยวเป็นส่วนใหญ่เพื่อความเป็นส่วนตัวสูงสุด
- มีบริการปรึกษาเป็นภาษาอังกฤษและตัวเลือกปลอดภาษีเพื่อความสะดวกสำหรับผู้มาเยือนต่างชาติ
ขั้นตอนการปฏิบัติ
| เส้นด้ายยกจมูก | [Nose Lifting Thread] การปรับรูปจมูกโดยไม่ต้องผ่าตัด แบบดูเป็นธรรมชาติ | KRW 540,000 |
| ปรับรอยเหี่ยวย่น | [Collagen Booster (1cc)] แก้มตอบ ร่องแก้ม หน้าผากเพิ่มปริมาตร | KRW 70,000 |
| [Lifting Thread (1 strand)] V-line, ร่องแก้ม | KRW 90,000 | |
| [Elasticity Thread (10 strands)] กระตุ้นคอลลาเจน ต้านวัย เพิ่มความยืดหยุ่น ริ้วรอยเล็กๆ | KRW 110,000 ทั้งหน้า - KRW 600,000 | |
| ปรับรูปหน้า | [Facial Acupuncture] บวม ความไม่สมมาตร | KRW 88,000 |
| [Wild Ginseng Line Shot 5cc] เหนียง กำจัดไขมัน | KRW 90,000 | |
| [HIFU 300 shots] ยกกระชับด้วยคลื่นเสียงโฟกัส | KRW 240,000 | |
[Face Line BEST] Facial Acupuncture + Wild Ginseng Line Shot + HIFU] | KRW 370,000 | |
[Face Line VIP] Facial Acupuncture + Wild Ginseng Line Shot + HIFU + Thread | KRW 700,000 | |
| ผิวหนัง | [New Skin Acupuncture] แผลเป็น + ฉีดรก + การดูแลปลอบประโลม | KRW 88,000 |
| [Skin Booster] บำรุงผิว รูขุมขน ผิวกระจ่างใส การแบ่งตัวของเซลล์ การสร้างคอลลาเจน | KRW 165,000 | |
| [Bio Peel (Micro Herbal Peel)] รอยแผลเป็นจากสิว จุดด่างดำ ปรับสภาพผิว | KRW 220,000 | |
| [Microneedle RF + Ampoule] ความยืดหยุ่น รูขุมขน ผิวขาวกระจ่าง | KRW 290,000 | |
| [Skin BEST] Skin Booster + Bio Peel + RF Needle + Ampoule | KRW 610,000 | |
| [OPUS DUAL (HIFU + Microneedle RF)] เพิ่มความยืดหยุ่น ลดรูขุมขน V-Line | KRW 450,000 | |
| หนังศีรษะ สุขภาพรากผม สุขภาพหนังศีรษะ เพิ่มความชุ่มชื้นหนังศีรษะ | Herbal Shot, High-Pressure Oxygen Peeling, Scalp Exosome MTS + Scalp Blood Circulation Acupuncture, Shoulder Physical Therapy | KRW 165,000 |
| โปรแกรมลดน้ำหนัก 1 เดือน | [Herbal Diet Medicine Lv.1,2,3] ยาตัวช่วยลดน้ำหนักปรับตามขั้นตอน แบบปรับตามบุคคล พกพาสะดวก | KRW 250,000 |
| [Herbal Diet Medicine Lv.4 (Strong)] ยาตัวช่วยลดน้ำหนักปรับตามขั้นตอน แบบปรับตามบุคคล พกพาสะดวก | KRW 300,000 | |
| [Herbal Diet Medicine (Lv.3-7)] ยาสมุนไพรลดน้ำหนักปรับตามขั้นตอน ซึมซับเร็ว | KRW 250,000 | |
| [Herbal Diet Medicine (Lv.8-9)] ยาสมุนไพรลดน้ำหนักปรับตามขั้นตอน ซึมซับเร็ว | KRW 320,000 | |
| [Customized Herbal Diet Medicine] ยาสมุนไพรลดน้ำหนักแบบปรับตามบุคคล รวมยารักษา | KRW 500,000 | |
| ตัวเพิ่มประสิทธิภาพการลดน้ำหนัก | [Gamrosu] อาหารเสริมช่วยลดน้ำหนัก | KRW 250,000 |
| [Sleep Stabilizer] ช่วยให้หลับ/ปกป้องหัวใจ | KRW 70,000 | |
| [Hangover Relief] เพิ่มการทำงานของตับ/ปกป้องตับ | KRW 90,000 | |
| [Detox Pills] ดีท็อกซ์/ลดอาการบวมน้ำ | KRW 70,000 | |
| [Secret Macaron Gift Set (15 capsules)] ยับยั้ง/ดูดซึมไขมันในร่างกาย | KRW40,000 | |
| [Secret Macaron Gift Set (33 capsules)] ยับยั้ง/ดูดซึมไขมันในร่างกาย | KRW 70,000 | |
| [Secret Capsule] พกพาสะดวก/วันลอบกิน/ยับยั้งการดูดซึมไขมัน | KRW 70,000 | |
| [Refreshing Bowel Pill] ช่วยให้ขับถ่ายคล่อง | KRW 70,000 | |
| [2-Day Detox] ดีท็อกซ์ 6 เม็ด + Refreshing Bowel 3 เม็ด + Secret Capsule 6 เม็ด + Gamrosu 6 เม็ด | KRW 90,000 | |
| [Muscle Booster] ผู้หญิง: 3 กล่อง (90 ซอง) | KRW 190,000 | |
| [Promotes muscle synthesis/metabolism] ผู้ชาย: 3 กล่อง (90 ซอง) | KRW 250,000 | |
| ปรับรูปทรงร่างกาย | [Wild Ginseng Line Shot] สลายไขมันและละลายไขมันอย่างเหมาะสม | KRW 165,000 |
| [Wild Ginseng Line Shot + Diet Thread 20 + Placenta Injection] ท้อง แขน ต้นขา เอว | KRW 305,000 | |
| แพทย์แผนจีน/ยาสมุนไพร | [Musculoskeletal disorders, internal diseases] ฝังเข็ม + ครอบแก้ว + กายภาพบำบัด + การให้ความร้อนบำบัด | KRW 50,000 |
| [VIP Wellness] ฝังเข็ม + ครอบแก้ว + กายภาพบำบัด + การให้ความร้อนบำบัด + ฉีดรก + อโรมาเทอราพี | KRW 80,000 | |
| [Deer Antler Gongjindan] ต้านวัย ฟื้นฟูอาการอ่อนเพลีย ประจำเดือนไม่ปกติ ข้ออักเสบ ผมร่วง | KRW 185,000 | |
| [Deer Antler Gyeongokgo] เสริมภูมิคุ้มกัน ต้านวัย ฟื้นฟูอาการอ่อนเพลีย มีบุตรยาก | KRW 185,000 |
* ณ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2568
* ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม




