ประเภทความคุ้มครอง | ความคุ้มครองประกันภัย จำนวนเงิน | การหักจ่าย | ||
การเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล | การรักษาผู้ป่วยนอก | |||
บาดเจ็บที่ทำให้พิการ | 10,000,000 KRW | ไม่มี | ||
ค่าใช้จ่ายทางการแพทย์ที่แท้จริง | ค่าเผื่อการบาดเจ็บ | 10,000,000 KRW | 100,000 KRW | 20% |
ค่าเผื่อโรค | 5,000,000 KRW | 50,000 KRW | 20% | |
ค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้ครอบคลุมกรณีบาดเจ็บ | 10,000,000 KRW | 100,000 KRW | 30% | |
ค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้ครอบคลุมกรณีเจ็บป่วย | 5,000,000 KRW | 50,000 KRW | 30% | |
ค่าตรวจวินิจฉัยทางการแพทย์ - แผลไฟไหม้ | 100,000 KRW | ไม่มี | ||
ค่าผ่าตัด - แผลไฟไหม้ | 100,000 KRW | ไม่มี | ||
ค่าตรวจวินิจฉัยทางการแพทย์ - กระดูกหัก (ไม่รวมฟันแตก) | 300,000 KRW | ไม่มี | ||
ค่าผ่าตัด - กระดูกหัก | 300,000 KRW | ไม่มี | ||
ค่าตรวจวินิจฉัยทางการแพทย์ - กระดูกหลักหัก | 300,000 KRW | ไม่มี | ||
ค่าผ่าตัด - กระดูกหลักหัก | 500,000 KRW | ไม่มี | ||
ค่ารักษาพยาบาล - เฝือก | 100,000 KRW | ไม่มี | ||
ค่ารายวันในโรงพยาบาล - อาหารเป็นพิษ | 10,000 KRW | ไม่มี | ||
ค่ารายวันในโรงพยาบาล - การบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ | 10,000 KRW | ไม่มี | ||
อาชกรรมร้ายแรง (ในชีวิตประจำวัน) | 10,000,000 KRW | ไม่มี | ||
* หมายเหตุ 1) ผู้ป่วยต้องจ่ายส่วนร่วมสำหรับการรักษาผู้ป่วยนอก (ที่ครอบคลุมโดยประกัน) เป็นจำนวน 20% ของค่าใช้จ่ายการรักษาทั้งหมด หรือจำนวนเงินที่มากกว่าระหว่าง 10,000 KRW ถึง 20,000 KRW ขึ้นอยู่กับโรงพยาบาล
* หมายเหตุ 2) ผู้ป่วยต้องจ่ายส่วนร่วมสำหรับการรักษาผู้ป่วยนอก (ที่ไม่ครอบคลุมโดยประกัน) เป็นจำนวน 30% ของค่าใช้จ่ายการรักษาทั้งหมด หรือจำนวนเงินที่มากกว่าจาก 30,000 KRW
* หมายเหตุ 3) การรับประกันค่าใช้จ่ายทางการแพทย์ที่เกิดขึ้นจริงครอบคลุมค่าประกันด้วยค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสำหรับบุคคลที่ไม่มีประกันภายใต้ระบบประกันสุขภาพแห่งชาติ

