3.7
1K+
PRICE GUIDE
Энд гол эмчилгээнүүд ба үнэ нэг харахад харагдах байдлаар байна, үнэ зөвлөлгөө болон эмчилгээний дэлгэрэнгүйгээс хамааран өөрчлөгдөх боломжтой.
| Ангилал | Эмчилгээ | Дэлгэрэнгүй | Үнэ |
|---|---|---|---|
| Лифтинг | Shurink Universe | 300 буудалт | 132,000 KRW |
| Лифтинг | Oligio | 300 буудалт | 385,000 KRW |
| Бие хэлбэржүүлэлт | Onda | Нэг удаа, 10кг | 55,000 KRW |
| Арьсны тон | Pico Toning | 1 удаа | 55,000 KRW |
| Арьсны тон | Genesis Toning | 1 удаа | 33,000 KRW |
| Арьсны тон | Pico + Genesis | 3000 буудалт | 77,000 KRW |
| Нүүр хэлбэржүүлэлт | Contour Injection | 3cc | 88,000 KRW |
| Арьсны арчилгаа | LHALA Peel | 1 удаа | 66,000 KRW |
| Mole Removal | Full-face mole removal | 1 удаа | 275,000 KRW |
| Mole Removal | Mole removal (under 3mm) | 1 толгой туурай | 5,500 KRW |
| Mole Removal | Mole removal (3mm–2cm) | 1 толгой туурай | 11,000 KRW |
| Mole Removal | Mole removal (over 2cm) | 1 толгой туурай | 22,000 KRW |
| Арьсны бэхжүүлэгч | Gold PTT | 1 удаа | 220,000 KRW |
| Арьсны бэхжүүлэгч | Cell Exosome | 1 удаа | 187,000 KRW |
| Хооллолт | Diet Pills (herbal pills) | 1 удаа | 99,000 KRW |
※ Үнийн хэмжээ Солонгос вон (KRW) дээр байна.