Gallup Korea adalah tempat Anda akan menemukan jajak pendapat dan sensus skala besar mengenai kesadaran dan preferensi masyarakat Korea terhadap banyak hal, termasuk topik hangat yang terkait dengan industri hiburan.
Bagan di bawah ini menunjukkan hasil jajak pendapat Gallup Korea tentang penyanyi, tokoh TV, dan aktor Korea paling berpengaruh pada tahun 2021.
Lihat apakah selebriti Korea favorit Anda masuk daftar!
Penyanyi Korea Paling Berpengaruh 2021
Periode Survei: 8 Juli 2021 - 27 Agustus 2021
2 September 2021 - 4 Oktober 2021
5 November 2020 - 28 November 2021
Sampel: Tingkat kepercayaan 95% atau lebih
±2% kesalahan untuk kelompok 39 dan di bawah
±1,9% kesalahan untuk kelompok 40 dan di atas
Target: 2.401 orang berusia 13 hingga 39 tahun dan 2.702 orang berusia 40 tahun ke atas di Korea (kecuali Jeju)
Tanggapan: 17,505 disurvei, 5,103 merespons, tingkat respons 29%
| Penyanyi / Idola Paling Berpengaruh Responden Usia 13 Sampai 39 Tahun Dibandingkan dengan Angka dari 2020 | ||
| 1 | BTS (방탄소년단) (-) (Peringkat 1 selama 4 tahun berturut-turut) | 45.6% |
| 2 | IU (아이유) (-) (Peringkat 2 selama 2 tahun berturut-turut) | 32.1% |
| 3 | BLACKPINK (블랙핑크) (-) (Peringkat 3 selama 2 tahun berturut-turut) | 10.4% |
| 4 | Lee Mu-jin (이무진) (BARU!) | 9.2% |
| 5 | Lim Young-woong (임영웅) (↓1) | 7.0% |
| 6 | aespa (에스파) (BARU!) | 6.5% |
| 7 | TWICE (트와이스) (↓2) | 5.3% |
| 8 | AKMU (악동뮤지션) (BARU!) | 5.2% |
| Taeyeon (태연) (BARU!) | ||
| 10 | Brave Girls (브레이브걸스) (BARU!) | 4.3% |
BTS telah memenangkan tempat pertama di antara mereka yang berusia 13 hingga 39 tahun selama 4 tahun berturut-turut, sementara mengamankan diri mereka di peringkat 5 untuk kelompok usia 40 tahun ke atas.
IU dan BLACKPINK mengikuti, juga mempertahankan peringkat yang sama seperti tahun lalu. Lee Mu-jin, aespa, AKMU, Taeyeon, dan Brave Girls adalah tambahan baru di 10 besar untuk 2021, menunjukkan tren dalam industri hiburan Korea tahun ini.
| Penyanyi / Idola Paling Berpengaruh Responden Usia 40 Tahun Ke Atas Dibandingkan dengan Angka dari 2020 | ||
| 1 | Lim Young-woong (임영웅) (-) (Juara 1 selama 2 tahun berturut-turut) | 36.3% |
| 2 | Young Tak (영탁) (-) (Juara 2 selama 2 tahun berturut-turut) | 18.9% |
| 3 | Jang Yoon-jeong (장윤정) (↑1) | 13.5% |
| 4 | Na Hoon-a (나훈아) (↓1) | 11.7% |
| 5 | BTS (방탄소년단) (↑5) | 10.2% |
| 6 | Lee Chan-won (이찬원) (↑1) | 9.4% |
| 7 | Jung Dong-won (정동원) (↓1) | 8.8% |
| 8 | Jang Min-ho (장민호) (BARU!) | 8.5% |
| 9 | Jin Sung (진성) (↓4) | 8.2% |
| 10 | Song Ga-in (송가인) (↓1) | 7.6% |
Secara keseluruhan, penyanyi peringkat teratas untuk usia 40 tahun ke atas sebagian besar adalah penyanyi trot. BTS adalah satu-satunya idola di 10 besar dan mengejutkan peringkat mereka naik dari tahun lalu.
BTS menunjukkan pengaruh besar mereka di semua kelompok umur, menduduki peringkat pertama untuk usia 13-18, usia 19-29, dan usia 30-39. Mereka menduduki peringkat kedua untuk mereka yang berusia 40-an dan kelima untuk mereka yang berusia 50-an.
| 5 Penyanyi / Idola Paling Berpengaruh Selama Bertahun-tahun | ||
| 2019 | ||
| 1. BTS | ||
| 2. Song Ga-in | ||
| 3. Jang Yoon-jeong | ||
| 4. IU | ||
| 5. Hong Jin-young | ||
| 2018 | 2017 | 2016 |
| 1. BTS | 1. IU | 1. Im Chang-jung |
| 2. TWICE | 2. TWICE | 2. TWICE |
| 3. IU | 3. Jang Yoon-jeong | 3. Jang Yoon-jeong |
| 4. Hong Jin-young | 4. BTS | 4. EXO |
| 5. Wanna One | 5.Yoon Jong-shin | 5. Girls' Generation |
| 2015 | 2014 | 2013 |
| 1. BIGBANG | 1. IU | 1. Cho Yong-pil |
| 2. IU | 2. Girls' Generation | 2. PSY |
| 3. Girls' Generation | 3. SISTAR | 3. Jang Yoon-jeong |
| 4. Jang Yoon-jeong | 4. EXO | 4. EXO |
| 5. SISTAR | 5. Lee Sun-hee | 5. Girls' Generation |
| 2012 | 2011 | 2010 |
| 1. PSY | 1. Girls' Generation | 1. Girls' Generation |
| 2. Girls' Generation | 2. BIGBANG | 2. 2PM |
| 3. BIGBANG | 3. Jang Yoon-jeong | 3. Jang Yoon-jeong |
| 4. IU | 4. Kim Bum-soo | 4. Tae Jin-ah |
| 5. Jang Yoon-jeong | 5. IU | 5. Kara |
Penyanyi dan idola teratas untuk semua kelompok usia juga telah dicantumkan. Ini adalah pencapaian yang cukup besar untuk masuk dalam daftar ini karena mencakup semua kelompok usia, dan ini adalah indikator tren musik terkuat di Korea tahun itu.
Selain artis berpengaruh, Gallup Korea merilis daftar lagu tahunan untuk tahun 2021, juga dibagi menjadi dua kelompok usia.
| Lagu Paling Populer Responden Usia 13 Hingga 39 | |
| 1 | BTS 'Butter' 26.6% |
| 2 | BTS 'Dynamite' 9.6% (↓1) (Dalam peringkat selama 2 tahun berturut-turut) |
| 3 | IU 'LILAC' 9.3% |
| 4 | Lee Mu-jin 'Traffic Light' 8.1% |
| 5 | AKMU ft. IU 'NAKKA' 6.4% |
| 6 | aespa 'Next Level' 5.1% |
| 7 | Taeyeon 'Weekend' 3.6% |
| 8 | MSG WANNABE 'Foolish Love' 3.5% |
| BTS 'Permission to Dance' 3.5% | |
| 10 | IU 'Through the Night' 3.1% |
| Lagu Paling Populer Responden Usia 40 Tahun Ke Atas | |
| 1 | Lim Young-woong 'Trust In Me' 8.7% (↑1) (Dalam peringkat selama 2 tahun berturut-turut) |
| 2 | Young Tak 'Drink Makgeolli' 8.1% (↓1) (Dalam peringkat selama 2 tahun berturut-turut) |
| 3 | Na Hoon-a 'Tes Bros!' 6.6% (↑1) (Dalam peringkat selama 2 tahun berturut-turut) |
| 4 | Lim Young-woong 'My Starry Love' 6.3% |
| 5 | Young Tak 'Pitiful' 5.7% (↓2) (Dalam peringkat selama 2 tahun berturut-turut) |
| 6 | BTS 'Butter' 4.8% |
| 7 | Jin Sung 'At Andong Station' 4.2% (↓2) (Dalam peringkat selama 2 tahun berturut-turut) |
| 8 | Lim Young-woong 'Purple Postcard' 4.0% |
| Jang Yoon-jeong 'Call the Soul' 4.0% | |
| 10 | Jin Sung 'Borigogae' 3.4% (↓3) (Dalam peringkat selama 2 tahun berturut-turut) |
Satu hal yang perlu diperhatikan untuk kelompok usia di bawah 39 tahun adalah bahwa 'Dynamite' oleh BTS hanya turun satu peringkat pada tahun 2021, dan merupakan salah satu lagu teratas dua tahun berturut-turut.
Penyanyi trot Lim Young-woong kembali mengisi tangga lagu untuk kelompok usia di atas 40 tahun. Namun, 'Butter' dari BTS menunjukkan pengaruhnya pada semua usia saat memasuki 10 besar untuk kelompok ini.
Tokoh TV & Aktor Korea Paling Berpengaruh 2021
Periode Survei: 5 November 2021 - 28 November 2021
Sampling: Tingkat kepercayaan 95% atau lebih tinggi
±2.4% kesalahan
Target: 1.700 pria dan wanita berusia di atas 13 tahun di Korea (tidak termasuk Jeju)
Tanggapan: 6,113 disurvei, 1,700 menanggapi, tingkat respons 28%
Tokoh TV Paling Berpengaruh Pertumbuhan Dibandingkan Tahun Sebelumnya | ||
| 1 | Yoo Jae-seok (유재석) (-) (Juara Pertama 10 Tahun Berturut-turut) | 56.9% |
Running Man, Hangout With Yoo, Sixth Sense | ||
| 2 | Kang Ho-dong (강호동) (↑1) | 15% |
| Knowing Bros: Men On A Mission, New Journey To The West | ||
| 3 | Park Na-rae (박나래) (↓1) | 9.0% |
| I Live Alone, Radio Star | ||
| 4 | Shin Dong-yup (신동엽) (↑1) | 8.9% |
| TV Animal Farm, My Little Old Boy | ||
| 5 | Lee Soo-geun (이수근) (↓1) | 5.0% |
| Knowing Bros: Men On A Mission, New Journey To The West | ||
| 6 | Lee Kyung-kyu (이경규) (↑1) | 4.5% |
| The Fishermen And The City 2, Stars' Top Recipe At Fun Restaurant | ||
| 7 | Lee Young-ja (이영자) (↑1) | 4.1% |
| Point Of Omniscient Interfere, Stars' Top Recipe At Fun Restaurant | ||
| 8 | Cho Sae-ho (조세호) (BARU!) | 4.0% |
| You Quiz on the Block | ||
| 9 | Jang Do-yeon (장도연) (↓3) | 3.7% |
| Don't Be The First One!, Bob Bless You 2 | ||
| 10 | Seo Jang-hoon (서장훈) (↓3) Knowing Bros: Men On A Mission | 3.2% |
| Kim Gu-ra (김구라) (-) Radio Star | ||
| Aktor TV Paling Berpengaruh Pertumbuhan Dibandingkan Tahun Sebelumnya | ||
| 1 | Kim Seon-ho (김선호) (BARU!) Hometown Cha-Cha-Cha | 7.8% |
| 2 | Shin Min-ah (신민아) (BARU!) Hometown Cha-Cha-Cha | 7.3% |
| Lee Jung-jae (이정재) (BARU!) Squid Game | ||
| 4 | Jun Ji-hyun (전지현) (BARU!) Kingdom: Ashin of the North | 5.5% |
| 5 | Song Hye-kyo (송혜교) (BARU!) Now, We Are Breaking Up | 5.2% |
| 6 | Kim So-yeon (김소연) (BARU!) Penthouse | 5.0% |
| 7 | Honey Lee (이하늬) (BARU!) One the Woman | 4.9% |
| Jo Jung-suk (조정석) (BARU!) Hospital Playlist Season 2 | ||
| 9 | Namkoong Min (남궁민) (BARU!) The Veil | 4.5% |
| 10 | Youn Yuh-jung (윤여정) (BARU!) Minari | 4.1% |
| Song Joong-ki (송중기) (BARU!) Vincenzo | ||
| Aktor Film Paling Berpengaruh Pertumbuhan Dibandingkan Tahun Sebelumnya | ||
| 1 | Lee Jung-jae (이정재) (↑7) | 39.7% |
| Squid Game | ||
| 2 | Youn Yuh-jung (윤여정) (BARU!) | 18.9% |
| Minari | ||
| 3 | Ma Dong-seok (마동석) (-) | 9.1% |
| Eternals | ||
| 4 | Song Kang-ho (송강호) (↓3) | 8.8% |
| Parasite | ||
| 5 | Lee Byung-hun (이병헌) (↓3) | 6.2% |
| The Man Standing Next | ||
| 6 | Hwang Jeong-min (황정민) (↓2) | 5.6% |
| Hostage: Missing Celebrity | ||
| 7 | Gong Yoo (공유) (↓1) | 3.6% |
| Seo Bok | ||
| 8 | Jung Woo-sung (정우성) (↓3) | 3.5% |
| Beasts That Cling To The Straw, Steel Rain 2: Summit | ||
| 9 | Kim Hye-soo (김혜수) (-) | 2.6% |
| The Day I Died: Unclosed Case | ||
| 10 | Jo In-sung (조인성) (BARU!) | 2.5% |
| Escape from Mogadishu | ||
Ini adalah tokoh TV dan aktor film dan TV paling berpengaruh yang ditemukan oleh Gallup pada tahun 2021. Selebriti di 10 besar adalah selebriti yang mungkin dikenal oleh setiap orang Korea dan Squid Game serta Hometown Cha-Cha-Cha adalah beberapa produksi teratas tahun ini.
Kita harus mengakui bahwa semua tokoh TV dan aktor yang masuk daftar tahun ini adalah bagian dari proyek yang luar biasa!
Apa pendapat kalian tentang peringkat tersebut? Apakah kalian seperti kami dan merasa penghargaan atas kerja keras mereka?
Mari kita nantikan apa yang akan mereka lakukan di tahun 2022!

