3.7
1K+
GUÍA DE PRECIOS
A continuación están los principales procedimientos y precios de un vistazo. Los costos pueden variar según tu consulta y los detalles del tratamiento.
| Categoría | Procedimiento | Detalles | Precio |
|---|---|---|---|
| Lifting | Shurink Universe | 300 disparos | 132,000 KRW |
| Lifting | Oligio | 300 disparos | 385,000 KRW |
| Contorno corporal | Onda | Por sesión, 10kg | 55,000 KRW |
| Tono de piel | Pico Toning | 1 sesión | 55,000 KRW |
| Tono de piel | Genesis Toning | 1 sesión | 33,000 KRW |
| Tono de piel | Pico + Genesis | 3000 disparos | 77,000 KRW |
| Contorno facial | Contour injection | 3cc | 88,000 KRW |
| Cuidado de la piel | LHALA Peel | 1 sesión | 66,000 KRW |
| Mole removal | Eliminación de lunares en todo el rostro | 1 sesión | 275,000 KRW |
| Mole removal | Eliminación de lunar (menos de 3 mm) | 1 lunar | 5,500 KRW |
| Mole removal | Eliminación de lunar (3 mm–2 cm) | 1 lunar | 11,000 KRW |
| Mole removal | Eliminación de lunar (más de 2 cm) | 1 lunar | 22,000 KRW |
| Potenciador de piel | Gold PTT | 1 sesión | 220,000 KRW |
| Potenciador de piel | Cell Exosome | 1 sesión | 187,000 KRW |
| Dieta | Diet pills (herbal) | 1 vez | 99,000 KRW |
※ Los precios están en wones coreanos (KRW).