4.8
4K+

Sólo octubre · Una vez por persona
Todos los precios incluyen IVA.
| Categoría | Tratamientos & Detalles del paquete | Precio promocional |
|---|---|---|
| Promociones de octubre | Jawline Power Contouring Injection — 1 sesión | 27,500 KRW |
| Promociones de octubre | Premium Rejuran Healer 3cc — 1 sesión | 174,900 KRW |
| Promociones de octubre | Juvelook Skin 4cc — 1 sesión | 174,900 KRW |
| Promociones de octubre | ONDA 60,000J — 1 sesión | 220,000 KRW |
| Promociones de octubre | Body ONDA 60,000J — 3 sesiones | 869,000 KRW |
| Promociones de octubre | Body ONDA 100,000J — 3 sesiones | 1,098,900 KRW |
| Promociones de octubre | Scalp ASCE Exosome + POTENZA — precio de prueba | 438,900 KRW |
| Promociones de octubre | Scalp ASCE Exosome + POTENZA — precio regular | 495,000 KRW |
| Promociones de octubre | Scalp ASCE Exosome + POTENZA — 3 sesiones | 1,309,000 KRW |
| Promociones de octubre | Mounjaro 2.5mg + Contouring Injection 6cc | 495,000 KRW |
| Promociones de octubre | Mounjaro 5mg + Contouring Injection 6cc | 605,000 KRW |
| Promociones de octubre | Tratamiento para ojeras Mihee o Juvelook Eye (2cc) + Under-eye Excel V + Botox para zona de ojeras | 319,000 KRW |
Sólo octubre
Todos los precios incluyen IVA.
| Categoría | Tratamientos & Detalles del paquete | Precio promocional |
|---|---|---|
| Ofertas 1+1 | InMode FX + FORMA, rostro completo — 1+1 | 195,800 KRW |
| Ofertas 1+1 | Skin Botox 2cc (Xeomin) + Hydrating Injection 2.5cc | 107,800 KRW |
| Ofertas 1+1 | Rejuran I 1cc + Botox para zona de ojos (marca coreana) | 107,800 KRW |
| Ofertas 1+1 | Hydrating Injection 2.5cc + 2.5cc | 118,800 KRW |
| Promociones por tiempo limitado | Shurink 600 disparos + InMode FX, rostro completo | 202,400 KRW |
| Promociones por tiempo limitado | Rejuvelook (Rejuran Healer 2cc + Juvelook Skin 4cc) — 1 sesión | 383,900 KRW |
| Promociones por tiempo limitado | Rejuvelook (Rejuran Healer 2cc + Juvelook Skin 4cc) — 3 sesiones | 977,900 KRW |
| Promociones por tiempo limitado | Shurink Universe 600 disparos + Dermotoxin marca coreana 3cc — 3 sesiones | 493,900 KRW |
| Promociones por tiempo limitado | XERF Lifting 300 disparos + Genesis | 866,800 KRW |
| Paquete completo Seoul Lifting 100U | Paquete completo Seoul Lifting, marca coreana 100U | 546,700 KRW |
| Paquete completo Seoul Lifting 100U | Paquete completo Seoul Lifting, TM-verse 100U | 656,700 KRW |
| Paquete completo Seoul Lifting 100U | Paquete completo Seoul Lifting, Xeomin 100U | 876,700 KRW |
| Paquete completo Seoul Lifting 100U | Paquete completo Seoul Lifting, Allergan 100U | 1,096,700 KRW |
| Seoul Lifting Premium 100U | Seoul Lifting Premium, marca coreana 100U | 436,700 KRW |
| Seoul Lifting Premium 100U | Seoul Lifting Premium, TM-verse 100U | 656,700 KRW |
| Seoul Lifting Premium 100U | Seoul Lifting Premium, Xeomin 100U | 766,700 KRW |
| Seoul Lifting Premium 100U | Seoul Lifting Premium, Allergan 100U | 986,700 KRW |
| XERF Un día | XERF 300 disparos + Dual Laser 1 sesión + Cuidado calmante | 932,800 KRW |
| XERF Un día | XERF 300 disparos + Dual Laser 1 sesión + Radiesse 1 jeringa + Cuidado LDM | 1,317,800 KRW |
| Lifting | Ulthera 300 disparos + Thermage 600 disparos + Titanium 60kJ | 2,835,800 KRW |
| Lifting | LinearZ 300 disparos + ONDA 60kJ | 426,800 KRW |
| Lifting | Shurink Universe 300 disparos + ONDA 60kJ | 382,800 KRW |
| Skin Boosters | Cellredm (cánula) + 1 láser a elección (Genesis, Fotona, PicoSure o Excel V) | 569,800 KRW |
| Skin Boosters | Re2O (tratamiento con cánula) | 646,800 KRW |
| Skin Boosters | Juvelook Volume 1 vial | 327,800 KRW |
| Skin Boosters | Radiesse 1 jeringa | 536,800 KRW |
| Skin Boosters | Sculptra 1 vial — precio de prueba de una sola sesión | 536,800 KRW |
| Skin Boosters | Skinvive 2cc | 381,700 KRW |
| Skin Boosters | Revive 2cc | 415,800 KRW |
| Skin Boosters | POTENZA + Juvelook Skin 4cc + LDM | 294,800 KRW |
| Inyectables & Láseres | Restylane Kysse para labios + Botox en comisuras de la boca | 272,800 KRW |
| Inyectables & Láseres | Dual Laser + Cuidado calmante | 183,700 KRW |
Beneficios exclusivos de Creatrip
Un plan de tratamiento personalizado según tu condición de piel, con atención experta
Soporte sin fisuras para visitantes internacionales, desde la consulta hasta el cuidado posterior
Pasos desde la estación Seomyeon, fácil de encontrar, incluso a mitad del viaje
Descripción detallada del procedimiento
Volnewmer
| Duración | 1 hora |
|---|---|
| Efectos | 6 meses a 1 año |
| Recomendado para | Ideal para quienes desean mejoras naturales en la firmeza, reducción de líneas finas y cierre de poros sin interrumpir la vida diaria. |
| Precauciones | El tiempo de recuperación es mínimo. Mantén la zona tratada caliente y evita irritaciones innecesarias. |
| Duración | 1 hora |
|---|---|
| Efectos | 6 meses a 1 año |
| Recomendado para | Para quienes experimentan pérdida de firmeza o flacidez, y buscan mejorar el contorno facial, el tono o la textura de la piel, con poco o ningún tiempo de inactividad necesario. |
| Precauciones | Evita la irritación, hidrata bien y usa protección solar. |
Antecedentes del director
Director jefe Kim Ki-beom
