🎁Método para obtener un descuento adicional
Tema relacionadoGenerado por AI
Introducción

Beneficios exclusivos de Creatrip

¿Por qué elegir Daybeau Clinic Gangnam?
Revela tu resplandor natural mediante la relajación diaria
Daybeau es una clínica dermatológica de primera categoría donde la elegancia atemporal de una Hanok (casa tradicional coreana) se encuentra con la ciencia del cuidado de la piel moderna. Ubicada en el vibrante corazón de Seúl, ofrecemos un santuario sereno diseñado para la experiencia de curación coreana más auténtica.
En Daybeau, nuestro equipo médico experto utiliza tecnología de vanguardia para restaurar y rejuvenecer. Dale a tu piel cansada por los viajes el regalo de un 'descanso coreano' y redescubre tu brillo en un espacio donde la tradición y la innovación coexisten.
Dirección: 494 Gangnam-daero, Gangnam District, Seoul, South Korea
Horario:
Lun y Vie 10:00 AM – 9:00 PM
Mar, Mié, Jue, Sáb y Dom 10:00 AM – 7:00 PM
¡Descubre nuestra experiencia en DayBeau Clinic Gangnam!
Tratamientos de Daybeau Clinic Gangnam
1. Elevación y gestión del contorno
Procedimiento | Tec. / Método | Precio (Est.) | Tiempo de inactividad | Objetivo principal |
Thermage FLX | RFD monopolar Capa de la dermis | 1990000(300 disparos)~ | Ninguno | Reafirmación y colágeno |
Ultherapy Prime | Ultrasonido microenfocado SMAS Capa profunda | 1390000(300 disparos)~ | Ninguno | Elevación estructural |
Sofwave | Ultrasonido de haz paralelo Capa media de la dermis | 990000(100 pulsos) | Ninguno | Líneas finas y cejas |
Onda Lifting | Coolwaves (Microondas) Capa de grasa | 620000(50,000J)~ | Ninguno | Reducción y tonificación |
In-Mode (FX/Forma) | RF bipolar Capa de grasa | 150000(Rostro completo/10m)~ | 0–3 días | Contorno en V |
Shurink Universe | HIFU SMAS Capa profunda | 149000(300 disparos)~ | Ninguno | Elevación económica |
2. Potenciadores de la piel
| Procedimiento | Técnica / Método | Precio (Estim.) | Tiempo de inactividad | Objetivo |
| Allergan Skinvive | HA Micro-inyección Capa intradérmica | 350000(1cc)~ | Ninguna | Brillo e hidratación |
| Rejuran Healer | PN (Polinucleótido) Capa dérmica | 249000(2cc)~ | 1–2 días | Reparación y cicatrización de la piel |
| Juvelook Skin | PDLLA + HA Capa dérmica | 450000(4cc)~ | 1 día | Poros y volumen |
| Exosome ASCE | Vesículas de células madre Superficie a capa dérmica | 360000(5cc)~ | Ninguna | Antiinflamatorio |
3. Rellenos y Botox
Procedimiento | Técnica / Método | Precio (Estim.) | Tiempo de inactividad | Objetivo principal |
Imported Botox | Toxina botulínicaCapa muscular | 99000(1 Área)~ | Ninguna | Relajación de arrugas |
Premium Filler | Ácido hialurónicoCapa subcutánea | 390000(1cc)~ | 1–3 días | Volumen y contorno |
Restylane Kysse | Tecnología OBTCapa de mucosa | 430000(1cc Lip.Spec)~ | 1–3 días | Realce de labios |
4. Aclarado y Cuidado del Tono
Procedimiento | Tecnología / Método | Precio (Estim.) | Tiempo de inactividad | Objetivo principal |
Pico Toning | Láser picosegundoEpidermis/Capa dérmica | 99000(1 sesión)~ | Ninguno | Pigmento y Melasma |
Excel-V | Láser de longitud de onda dualVascular/Capa dérmica | 199000(1 modo)~ | 0-1 día | Enrojecimiento y Pigmento |
Titanium Toning | Triple longitud de ondaCapa multi-capa | 350000(1 sesión) | Ninguno | Iluminar y Reafirmar |
5. Imprimador de Poros
Procedimiento | Técnica / Método | Precio (Est.) | Tiempo de recuperación | Objetivo principal |
Potenza Needle RF | Microneedling RF Capa dérmica | 250000(rostro completo)~ | 1–2 días | Poros y cicatrices |
Skin Botox (Xeomin) | Microgotas de toxina Capa intradérmica | 230000(2cc)~ | Ninguno | Textura y grasa |
Pico Fraxel | Fraccional de picosegundos Capa dérmica superior | 150000(rostro completo)~ | 1–3 días | Rejuvenecimiento de la piel |
LOS 5 PAQUETES MÁS POPULARES PARA CLIENTES INTERNACIONALES ⭐

Promociones para enero de 2026


Información de la tienda
Estación de Metro Cercana





