Tipo de Cobertura | Cobertura de Seguro Monto | Deducible | ||
Hospitalización | Ambulatorio | |||
Lesiones que Resultan en Discapacidad | 10,000,000 KRW | Ninguno | ||
Gastos Médicos Reales | Indemnización por Lesiones | 10,000,000 KRW | 100,000 KRW | 20% |
Indemnización por Enfermedad | 5,000,000 KRW | 50,000 KRW | 20% | |
Gastos No Cubiertos por Lesiones | 10,000,000 KRW | 100,000 KRW | 30% | |
Gastos No Cubiertos por Enfermedad | 5,000,000 KRW | 50,000 KRW | 30% | |
Tarifa de Diagnóstico Médico - Quemaduras | 100,000KRW | Ninguno | ||
Tarifa de Cirugía - Quemaduras | 100,000 KRW | Ninguno | ||
Tarifa de Diagnóstico Médico - Fracturas (Excluyendo dientes rotos) | 300,000 KRW | Ninguno | ||
Tarifa de Cirugía - Fracturas | 300,000 KRW | Ninguno | ||
Tarifa de Diagnóstico Médico - Fracturas Mayores | 300,000 KRW | Ninguno | ||
Tarifa de Cirugía - Fracturas Mayores | 500,000 KRW | Ninguno | ||
Tarifa de Tratamiento - Yeso | 100,000 KRW | Ninguno | ||
Indemnización Diaria por Hospitalización - Intoxicación Alimentaria | 10,000 KRW | Ninguno | ||
Indemnización Diaria por Hospitalización - Lesión por Tráfico | 10,000 KRW | Ninguno | ||
Crímenes Graves (Durante la vida cotidiana) | 10,000,000 KRW | Ninguno | ||
* Nota 1) El copago del paciente para el tratamiento ambulatorio (cubierto por seguro) es el 20% del costo real del tratamiento, o la mayor cantidad entre 10,000 KRW y 20,000 KRW dependiendo del hospital.
* Nota 2) El copago del paciente para el tratamiento ambulatorio (no cubierto por seguro) es el 30% del costo real del tratamiento, o la mayor cantidad entre 30,000 KRW.
* Nota 3) La garantía de gastos médicos reales cubre la prima del seguro con un cargo adicional para individuos no asegurados bajo el Seguro Nacional de Salud.

