3.7
1K+
PREISÜBERSICHT
Hier sind die wichtigsten Behandlungen und Preise auf einen Blick. Die Kosten können je nach Beratung und Behandlungsdetails variieren.
| Kategorie | Behandlung | Details | Preis |
|---|---|---|---|
| Lifting | Shurink Universe | 300 Schüsse | 132,000 KRW (Korean won) |
| Lifting | Oligio | 300 Schüsse | 385,000 KRW (Korean won) |
| Body Contouring | Onda | Pro Sitzung, 10kg | 55,000 KRW (Korean won) |
| Skin Toning | Pico Toning | 1 Sitzung | 55,000 KRW (Korean won) |
| Skin Toning | Genesis Toning | 1 Sitzung | 33,000 KRW (Korean won) |
| Skin Toning | Pico + Genesis | 3000 Schüsse | 77,000 KRW (Korean won) |
| Facial Contouring | Contour injection | 3cc | 88,000 KRW (Korean won) |
| Skin Care | LHA/LA Peel | 1 Sitzung | 66,000 KRW (Korean won) |
| Mole Removal | Full-face mole removal | 1 Sitzung | 275,000 KRW (Korean won) |
| Mole Removal | Mole removal (unter 3mm) | 1 Muttermal | 5,500 KRW (Korean won) |
| Mole Removal | Mole removal (3mm–2cm) | 1 Muttermal | 11,000 KRW (Korean won) |
| Mole Removal | Mole removal (über 2cm) | 1 Muttermal | 22,000 KRW (Korean won) |
| Skin Booster | Gold PTT | 1 Sitzung | 220,000 KRW (Korean won) |
| Skin Booster | Cell exosome | 1 Sitzung | 187,000 KRW (Korean won) |
| Diet | Herbal diet pills | 1 Mal | 99,000 KRW (Korean won) |
※ Preise sind in Korean won (KRW).