保險保障內容和限制
Kay Han
2 years ago
類別 | 投保保險金額 | 自付金 | ||
住院 | 門診 | |||
傷害後遺症 | 1,000萬韓元 | 無 | ||
實支實付醫療費 | 傷害補助 | 1,000萬韓元 | 10萬韓元 | 20% |
疾病補助 | 500萬韓元 | 5萬韓元 | 20% | |
傷害非補助 | 1,000萬韓元 | 10萬韓元 | 30% | |
疾病非津貼 | 500萬韓元 | 5萬韓元 | 30% | |
燒傷診斷費 | 10萬韓元 | 無 | ||
燒傷手術費 | 10萬韓元 | 無 | ||
骨折診斷費(牙齒斷裂除外) | 30萬韓元 | 無 | ||
骨折手術費 | 30萬韓元 | 無 | ||
急診室就診費(緊急) | 1萬韓元 | 無 | ||
急診室就診費(非緊急) | 1萬韓元 | 無 | ||
五大骨折診斷費 | 30萬韓元 | 無 | ||
五大骨折手術費 | 50萬韓元 | 無 | ||
石膏治療費 | 10萬韓元 | 無 | ||
食物中毒住院日額擔保 | 1萬韓元 | 無 | ||
交通傷害住院日額擔保 | 1萬韓元 | 無 | ||
暴力犯罪(日常生活中) | 100萬韓元 | 無 |
* 門診治療(補助)的自付金是以實際治療費的20%和各個院所1~2萬元中取其價高者註
* 門診治療(非補助)的自付金是以實際治療費的 30%和3萬元中取其價高者
* 實支實付醫療費擔保是套用未投保國民健康保險者的增額保費