哈囉,大家好,我們是由韓國人告訴你每日最新韓國資訊的Creatrip。
#南怡島#ITX青春線
#火車時刻表#2024
#龍山站#清涼里#加平站
許多人都會選擇自助前往南怡島,捨棄傳統一日遊行程,利用ITX青春號火車更加快速、方便地抵達。
而除了ITX的搭乘、購票教學,小編有另外整理文章給各位(點我),這篇是主要是ITX從龍山站、清涼里站、加平站發車的時刻表,有需要的朋友請收藏起來。
✨點我追蹤我們的instagram
instagram.com/creatrip.tw
💡南怡島自由行還缺這些
ITX青春號搭乘教學

ITX是韓國火車的一種,需要事先購票(或現場購票),無法使用交通卡進出。
最多人會搭乘ITX青春號,就是為了從首爾方便地前往南怡島自由行,除了南怡島所在的加平站,其他沿途停靠的車站都有不同的景點,例如江村鐵道腳踏車、小法國村等等,而小編這篇主要整理南怡島所在的「加平站」時刻表。
南怡島ITX青春號時刻表
【平日】龍山/清涼里→加平站
| 龍山站發車 | 清涼里發車 | 抵達加平站 |
| 06:00 | 06:17 | 06:56 |
| 06:56 | 07:15 | 07:54 |
| 07:52 | 08:11 | 08:51 |
| 08:51 | 09:11 | 09:50 |
| 09:57 | 10:14 | 10:52 |
| 10:58 | 11:17 | 11:56 |
| 12:00 | 12:18 | 12:57 |
| 12:53 | 13:09 | 13:51 |
| 14:00 | 14:17 | 14:55 |
| 15:20 | 15:36 | 16:15 |
| 16:00 | 16:16 | 16:58 |
| 17:00 | 17:17 | 17:56 |
| 17:46 | 18:05 | 18:51 |
| 18:56 | 19:15 | 20:01 |
| 19:58 | 20:17 | 21:03 |
| 20:32 | 20:49 | 21:33 |
| 21:21 | 21:38 | 22:16 |
| 22:48 | 23:05 | 23:43 |
【週末/國定假日】龍山/清涼里→加平站
| 龍山站發車 | 清涼里發車 | 抵達加平站 |
| 06:15 | 06:32 | 07:11 |
| 06:55 | 07:13 | 07:54 |
| 07:55 | 08:13 | 08:51 |
| 08:20 | 08:38 | 09:19 |
| 08:47 | 09:07 | 09:45 |
| 09:18 | 09:36 | 10:18 |
| 09:49 | 10:06 | 10:42 |
| 10:26 | 10:43 | 11:22 |
| 10:59 | 11:17 | 11:57 |
| 11:30 | 11:47 | 12:25 |
| 11:57 | 12:17 | 12:57 |
| 12:58 | 13:15 | 13:58 |
| 14:15 | 14:33 | 15:14 |
| 14:44 | 15:01 | 15:37 |
| 15:14 | 15:32 | 16:15 |
| 15:47 | 16:04 | 16:42 |
| 16:18 | 16:35 | 17:15 |
| 16:56 | 17:14 | 17:53 |
| 17:29 | 17:45 | 18:27 |
| 17:59 | 18:14 | 18:54 |
| 19:00 | 19:16 | 19:55 |
| 19:30 | 19:47 | 20:30 |
| 20:00 | 20:17 | 20:57 |
| 20:35 | 20:50 | 21:31 |
| 21:20 | 21:35 | 22:15 |
| 22:05 | 22:20 | 23:00 |
【平日】加平站→龍山/清涼里
| 加平站發車 | 抵達清涼里 | 抵達龍山站 |
| 06:26 | 07:13 | 07:33 |
| 07:12 | 08:00 | 08:20 |
| 07:43 | 08:28 | 08:47 |
| 08:29 | 09:18 | 09:37 |
| 09:39 | 10:19 | 10:37 |
| 10:41 | 11:21 | 11:39 |
| 11:32 | 12:12 | 12:31 |
| 12:28 | 13:09 | 13:25 |
| 13:33 | 14:13 | 14:29 |
| 14:27 | 15:10 | 15:27 |
| 15:47 | 16:27 | 16:46 |
| 16:30 | 17:11 | 17:30 |
| 17:19 | 17:58 | 18:17 |
| 18:32 | 19:13 | 19:33 |
| 19:11 | 19:53 | 20:13 |
| 19:59 | 20:43 | 21:00 |
| 21:33 | 22:16 | 22:33 |
| 22:32 | 23:12 | 23:28 |
【週末/國定假日】加平站→龍山/清涼里
| 加平站發車 | 抵達清涼里 | 抵達龍山站 |
| 06:27 | 07:08 | 07:25 |
| 07:25 | 08:09 | 08:26 |
| 08:30 | 09:14 | 09:31 |
| 09:08 | 09:49 | 10:07 |
| 09:50 | 10:33 | 10:49 |
| 10:14 | 10:55 | 11:12 |
| 10:40 | 11:22 | 11:39 |
| 11:43 | 12:24 | 12:43 |
| 12:45 | 13:29 | 13:46 |
| 13:32 | 14:13 | 14:30 |
| 13:56 | 14:38 | 14:56 |
| 14:26 | 15:06 | 15:24 |
| 15:07 | 15:51 | 16:08 |
| 15:29 | 16:08 | 16:28 |
| 16:10 | 16:54 | 17:12 |
| 16:36 | 17:18 | 17:38 |
| 17:13 | 17:51 | 18:08 |
| 17:44 | 18:28 | 18:44 |
| 18:15 | 18:55 | 19:12 |
| 18:42 | 19:25 | 19:45 |
| 19:21 | 20:01 | 20:18 |
| 19:52 | 20:36 | 20:55 |
| 20:48 | 21:32 | 21:52 |
| 21:37 | 22:19 | 22:36 |
| 22:05 | 22:47 | 23:05 |
| 22:33 | 23:15 | 23:32 |
上方資訊皆取自韓國鐵路公社官網更新,實際搭乘情況仍須以現場調度、天氣為主,小編也會定時更新ITX青春號的時刻表。
💡南怡島自由行還缺這些
不知道這些資訊有沒有幫助到各位,若對南怡島自由行的有興趣,且想搭乘最快、最便利的「ITX青春號」,請點選右側連結,會有非常詳細的購票、搭乘教學。
各位親估們,我們下次見。

